Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Wir träumen von Erholung, Abenteuer und der perfekten Auszeit. Doch was passiert wirklich, wenn die Koffer gepackt sind? HomeToGo, der Online-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern, hat 1.000 deutsche Urlauber gefragt, welche geheimen Erlebnisse sie im Urlaub hatten – und die Antworten sind alles andere als gewöhnlich. Von spontanen Liebeleien über den Sex im öffentlichen Nahverkehr bis hin zum gebrochenen Herzen: Diese Umfrage zeigt, dass Urlaub oft mehr als nur eine Reise ist – er sorgt für unvergessliche, manchmal auch unerwartete, Lebensereignisse.
Die Umfrage-Highlights
Die wichtigsten Aha-Momente der HomeToGo-Umfrage, bevor du in die detaillierten Grafiken eintauchst:
Frage 1: Welche folgenreichen Erfahrungen haben die Deutschen bereits in ihren Urlauben gemacht?
Hier zeigt sich:
13,3% haben im Urlaub ihre große Liebe getroffen – ein echtes Urlaubs-Märchen.
14,6% hatten Sex mit anderen Tourist:innen.
12,6% merkten, dass der/die Partner:in nicht der/die Richtige ist.
Fazit: Ein Urlaub in trauter Zweisamkeit kann zur ultimativen Beziehungsprobe werden.
Frage 2: Wie ranken die Deutschen ihre sexuellen Offenheit im Urlaub?
21,7% sind offener für das Ausprobieren neuer Praktiken (Stellungen, Rollenspiele).
19,8% sind offener für Sex an öffentlichen Orten (Strand, Park).
18,2% sind offener für One-Night-Stands (ONS).
Fazit: Die Abgeschiedenheit und Freiheit deines Ferienhauses scheinen die Hemmungen fallen zu lassen. Viele sind auf Reisen deutlich mutiger und experimentierfreudiger:
Frage 3: Welche ungeplanten Souvenirs haben Deutsche bereits aus ihrem Urlaub mitgebracht?
Die häufigsten "Souvenirs" sind Beziehungsprobleme (15,4%).
12,8% brachten ein gebrochenes Herz mit nach Hause.
11,2% lernten eine:n neue:n Partner:in kennen.
Fazit: Die größten emotionalen Mitbringsel vom Urlaub passen in keinen Koffer.

Detail-Check Frage 1: Was haben die Reisenden aus Deutschland schon alles im Urlaub erlebt?
Der Urlaub ist die Zeit, in der wir Dinge tun, von denen wir zu Hause nur träumen. Hier siehst du die kompletten Ergebnisse zu den größten Abenteuern.
Die folgende Grafik enthüllt, wie die Befragten die Frage "Ich bin/habe im Urlaub (bereits)…" beantwortet haben:
Doch wer ist eigentlich wagemutiger? Wir haben die Antworten von Männern und Frauen separat analysiert. Die folgende Aufschlüsselung zeigt, wo die größten Unterschiede bei den Urlaubsabenteuern bei der Frage "Ich bin/habe im Urlaub (bereits)…" liegen:
Hier gibt es noch mehr Details zu den einzelnen Bundesländern
Sind Urlauber aus Bayern abenteuerlustiger als Nordlichter? Wir haben die Ergebnisse nach Bundesland aufgeschlüsselt. Die folgende Grafik zeigt, wo in Deutschland die größten Romantiker und Abenteurer zu finden sind und was sie auf die Frage „Ich bin/habe im Urlaub (bereits)…" geantwortet haben.
|
Bundesland
|
mein erstes Mal erlebt.
|
mit einer:einem Einheimischen geschlafen.
|
mit einer:einem anderen Tourist:in geschlafen.
|
einen Seitensprung begangen.
|
Sex in einem öffentlichen Reiseverkehrsmittel (Bahn/Flugzeug/Fähre) gehabt.
|
ein Kind gezeugt.
|
gemerkt, dass mein:e Partner:in nicht die:der Richtige ist.
|
verlassen worden/ mich getrennt.
|
meine große Liebe getroffen.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Wuerttemberg | 13.19% | 16.48% | 19.78% | 10.99% | 8.79% | 9.89% | 8.79% | 13.19% | 19.78% |
| Bayern | 3.73% | 11.94% | 17.16% | 8.21% | 8.21% | 10.45% | 16.42% | 5.22% | 10.45% |
| Berlin | 19.51% | 19.51% | 14.63% | 14.63% | 9.76% | 14.63% | 12.20% | 2.44% | 21.95% |
| Brandenburg | 7.89% | 7.89% | 13.16% | 5.26% | 5.26% | 7.89% | 7.89% | 18.42% | 5.26% |
| Bremen | 10.00% | 30.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% |
| Hamburg | 14.29% | 21.43% | 14.29% | 0.00% | 7.14% | 7.14% | 17.86% | 3.57% | 17.86% |
| Hessen | 5.63% | 7.04% | 12.68% | 9.86% | 7.04% | 7.04% | 4.23% | 8.45% | 15.49% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8.00% | 12.00% | 16.00% | 12.00% | 4.00% | 4.00% | 32.00% | 20.00% | 12.00% |
| Niedersachsen | 12.36% | 12.36% | 19.10% | 16.85% | 12.36% | 5.62% | 17.98% | 12.36% | 19.10% |
| Nordrhein-Westfalen | 8.51% | 14.47% | 11.06% | 9.79% | 8.94% | 8.51% | 12.77% | 8.94% | 12.77% |
| Rheinland-Pfalz | 8.82% | 8.82% | 14.71% | 5.88% | 0.00% | 11.76% | 5.88% | 2.94% | 8.82% |
| Saarland | 0.00% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 28.57% | 0.00% | 7.14% | 0.00% | 14.29% |
| Sachsen | 5.95% | 11.90% | 13.10% | 10.71% | 5.95% | 5.95% | 7.14% | 8.33% | 8.33% |
| Sachsen-Anhalt | 0.00% | 6.98% | 13.95% | 13.95% | 6.98% | 2.33% | 6.98% | 4.65% | 0.00% |
| Schleswig-Holstein | 7.32% | 17.07% | 7.32% | 17.07% | 12.20% | 7.32% | 21.95% | 12.20% | 21.95% |
| Thueringen | 13.04% | 13.04% | 26.09% | 13.04% | 13.04% | 8.70% | 17.39% | 17.39% | 13.04% |

Detail-Check Frage 2: Wie offen macht dich der Urlaub?
Entspannung, Sonne, Tapetenwechsel – der Urlaub wird oft als die Zeit der sexuellen Befreiung gesehen. Doch wie sehr stimmt das wirklich? Die folgende Grafik zeigt die Gesamtergebnisse zur Aussage:
„Ich bin im Urlaub sexuell offener.“
Doch wer ist eigentlich wagemutiger? Wir haben die Antworten von Männern und Frauen separat analysiert. Die folgende Aufschlüsselung zeigt, wo die größten Unterschiede bei der Frage liegen:
„Ich bin im Urlaub sexuell offener.“
Hier gibt es noch mehr Details zu den einzelnen Bundesländer
Sind Urlauber aus Bayern abenteuerlustiger als Nordlichter? Wir haben die Ergebnisse nach Bundesland aufgeschlüsselt. Die folgende Grafik zeigt, wo in Deutschland die größten Romantiker und Abenteurer zu finden sind und was sie auf die Frage „Ich bin/habe im Urlaub (bereits)…" geantwortet haben.
|
Bundesland
|
Ja, ich bin offener für ONS (one-night stands).
|
Ja, ich bin offener dafür an öffentlichen Orten Sex zu haben (Strand, Parkanlagen, etc.).
|
Ja, ich bin offener dafür neue sexuelle Praktiken auszuprobieren (Sexstellungen, Rollenspiele, etc.).
|
Ja, ich bin offener für Sex mit Personen eines anderen Geschlechts als bisher.
|
Nein, ich verhalte mich genauso wie zuhause.
|
Nein, ich bin im Urlaub sogar zurückhaltender als zuhause.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Wuerttemberg | 21.98% | 21.98% | 25.27% | 7.69% | 31.87% | 4.40% |
| Bayern | 22.39% | 21.64% | 23.13% | 9.70% | 33.58% | 2.24% |
| Berlin | 24.39% | 26.83% | 26.83% | 12.20% | 46.34% | 2.44% |
| Brandenburg | 15.79% | 10.53% | 13.16% | 10.53% | 47.37% | 7.89% |
| Bremen | 50.00% | 40.00% | 40.00% | 10.00% | 20.00% | 10.00% |
| Hamburg | 25.00% | 7.14% | 7.14% | 10.71% | 32.14% | 3.57% |
| Hessen | 12.68% | 18.31% | 19.72% | 7.04% | 42.25% | 5.63% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.00% | 24.00% | 24.00% | 20.00% | 48.00% | 4.00% |
| Niedersachsen | 12.36% | 15.73% | 19.10% | 15.73% | 37.08% | 5.62% |
| Nordrhein-Westfalen | 15.32% | 21.28% | 19.57% | 9.79% | 37.02% | 5.11% |
| Rheinland-Pfalz | 11.76% | 20.59% | 14.71% | 11.76% | 35.29% | 2.94% |
| Saarland | 35.71% | 14.29% | 7.14% | 7.14% | 57.14% | 0.00% |
| Sachsen | 13.10% | 16.67% | 21.43% | 15.48% | 33.33% | 4.76% |
| Sachsen-Anhalt | 27.91% | 18.60% | 30.23% | 6.98% | 25.58% | 0.00% |
| Schleswig-Holstein | 14.63% | 21.95% | 26.83% | 12.20% | 36.59% | 4.88% |
| Thueringen | 30.43% | 21.74% | 43.48% | 17.39% | 30.43% | 0.00% |

Detail-Check Frage 3: Welche "ungeplanten Mitbringsel" hast Du bereits aus einem Urlaub mitgebracht?
Manche Souvenirs passen nicht in den Koffer. Der Urlaub wird oft als ein Auslöser für große, emotionale Entscheidungen und Wendepunkte wahrgenommen, die unser Leben verändern könnten. Die folgende Grafik zeigt die Gesamtergebnisse der größten Überraschungen zur Frage:
„Welche 'ungeplanten Mitbringsel' haben Sie bereits aus einem Urlaub mitgebracht?“
Wer dürfte häufiger ein gebrochenes Herz mitgebracht haben und wer einen Verlobungsring? Wir haben die Antworten von Männern und Frauen separat analysiert. Die folgende Aufschlüsselung könnte Unterschiede bei den emotionalen Mitbringseln zur Frage zeigen:
„Welche 'ungeplanten Mitbringsel' haben Sie bereits aus einem Urlaub mitgebracht?“
Hier gibt es noch mehr Details zu den einzelnen Bundesländern
Liegt es an der Region, ob man anfälliger für Beziehungsprobleme ist? Die folgende Grafik könnte enthüllen, in welchen Bundesländern die Befragten am häufigsten mit unerwarteten Souvenirs nach Hause kämen, basierend auf der Frage:
„Welche 'ungeplanten Mitbringsel' haben Sie bereits aus einem Urlaub mitgebracht?“
|
Bundesland
|
Gebrochenes Herz
|
Beziehungsprobleme
|
Schwangerschaft
|
Verlobungsring
|
Neue:n Partner:in
|
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 8.79% | 20.88% | 8.79% | 5.49% | 10.99% |
| Bayern | 10.45% | 15.67% | 8.21% | 4.48% | 9.70% |
| Berlin | 7.32% | 17.07% | 4.88% | 9.76% | 17.07% |
| Brandenburg | 18.42% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% |
| Bremen | 20.00% | 10.00% | 0.00% | 10.00% | 10.00% |
| Hamburg | 21.43% | 14.29% | 3.57% | 3.57% | 10.71% |
| Hessen | 15.49% | 11.27% | 7.04% | 5.63% | 11.27% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| Niedersachsen | 10.11% | 16.85% | 7.87% | 8.99% | 13.48% |
| Nordrhein-Westfalen | 14.04% | 17.02% | 6.81% | 8.09% | 12.34% |
| Rheinland-Pfalz | 14.71% | 17.65% | 11.76% | 2.94% | 11.76% |
| Saarland | 7.14% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 14.29% |
| Sachsen | 9.52% | 13.10% | 3.57% | 3.57% | 8.33% |
| Sachsen-Anhalt | 11.63% | 20.93% | 2.33% | 0.00% | 4.65% |
| Schleswig-Holstein | 26.83% | 14.63% | 9.76% | 7.32% | 14.63% |
| Thüringen | 13.04% | 8.70% | 4.35% | 8.70% | 17.39% |
Methodik: Um die Urlaubsvorlieben der Reisenden aus Deutschland zu analysieren, hat HomeToGo gemeinsam mit dem Umfrage-Spezialisten Appinio im September 2025 insgesamt 1.000 Erwachsene in einer Online-Umfrage befragt und die Ergebnisse ausgwertet.