Urlaub abseits vom Massentourismus  - HomeToGo base64Hash Urlaub abseits vom Massentourismus  - HomeToGo
In diesen Städten wird es nicht so voll

Urlaub abseits vom Massentourismus

Viele Reisende planen ihre Städtetrips für den Sommer 2024. Schließlich lässt sich je nach Stadt eine breite Palette an Aktivitäten und Angeboten genießen: Kultur, Kulinarik, Shopping oder einfach am Stadtstrand entspannen – es wird viel geboten. Allerdings muss man bei besonders beliebten Städten mit vollen Straßen und vielen Menschen rechnen, vor allem in der Sommerreisezeit. HomeToGo hat daher genau analysiert, in welchen beliebten Städten im Verhältnis zu den Bewohnerinnen und Bewohnern besonders viele Touristinnen und Touristen anzutreffen sind - oder eben auch besonders wenig. So könnt ihr auch für euch ein Reiseziel abseits des Massentourismus finden.

Hierzu wurden mehrere Millionen Suchanfragen, die auf www.hometgo.de eingegangen sind, untersucht und die entsprechenden Informationen recherchiert.*

HomeToGo hat zusätzlich untersucht,

  • wie viel es im kommenden Sommer kostet, Urlaub in einer Ferienwohnung in den beliebtesten Städten zu machen,
  • wie weit zu welchen Orten angereist wird,
  • wie lange an welchen Orten geblieben wird und
  • wie groß die Reisegruppen an den Urlaubsorten sind.

Top 3 Städte mit der geringsten Dichte an Tourist:innen pro Einwohner

Rang nach Tourist:innen-Dichte
Rang nach Suchanfragen
Rang nach Preis
Gesuchtes Reiseziel
Land, in dem das Reiseziel liegt
Fläche des Reiseziels in km2
Anzahl Einwohner:innen
Anzahl Tourist:innen im Jahr im Reiseziel
Tourist:innen pro Einwohner:innen
Tourist:innen / km2
∅ Urlaubsdauer in Tagen
∅ Gruppengröße
∅ Entfernung Suchort --> Reiseziel in km
Medianer Preis / Nacht / Unterkunft in EUR im Juli 2024
1 30 1 Istanbul Türkei 5220 15.840.900 20.200.000 1,28 3870 11,6 3,9 1901,7 112
2 19 28 Den Haag Niederlande 98 565.701 1.000.000 1,77 10204 7,2 3,0 390,7 250
3 6 27 London Großbritannien 1572 8.982.000 18.800.000 2,09 11959 6,8 3,3 790,7 250
4 33 16 Budapest Ungarn 525 1.671.004 4.000.000 2,39 7619 7,1 3,4 998,5 202
5 32 14 Oslo Norwegen 454 717.710 1.800.000 2,51 3965 9,8 3,5 990,2 196
6 37 7 Madrid Spanien 605 3.280.782 9.220.000 2,81 15240 9,2 3,9 2309,0 168
7 27 29 Bilbao Spanien 41 344.127 992.890 2,89 24217 10,9 4,2 1264,2 266
8 1 11 Berlin Deutschland 892 3.878.100 12.100.000 3,12 13565 7,2 3,1 647,5 182
9 24 6 Leipzig Deutschland 297 616.093 1.979.968 3,21 6667 6,0 3,7 513,2 164
10 9 3 Wien Österreich 414 2.006.134 7.394.023 3,69 17860 7,4 2,9 745,5 153
11 3 12 Hamburg Deutschland 755 1.957.300 7.410.000 3,79 9815 5,9 3,2 497,0 182
12 26 8 Danzig Polen 263 470.805 2.088.444 4,44 7941 9,0 3,5 766,0 174
13 11 24 München Deutschland 310 1.512.491 6.900.000 4,56 22258 6,0 3,4 643,0 238
14 4 33 Barcelona Spanien 98 1.636.193 7.480.000 4,57 76327 9,9 4,7 1282,5 304
15 29 2 Athen Griechenland 38 3.810.000 18.000.000 4,72 473684 10,0 4,6 1939,9 151
16 21 13 Prag Tschechien 496 1.357.326 7.440.000 5,48 15000 5,5 4,7 442,9 186
17 18 20 Marseille Frankreich 240 873.076 5.000.000 5,73 20833 9,6 4,6 965,4 227
18 2 32 Amsterdam Niederlande 219 918.117 5.340.000 5,82 24384 5,2 3,8 538,0 283
19 34 18 Mailand Italien 182 1.349.930 8.500.000 6,30 46703 6,3 3,8 646,3 207
20 14 30 New York Vereinigte Staaten 789 8.804.190 56.700.000 6,44 71863 10,7 3,3 6207,2 271
21 36 36 Palma Spanien 208 415.940 3.100.000 7,45 14904 8,9 4,5 1353,5 392
22 23 4 Neapel Italien 117 921.142 7.247.964 7,87 61948 9,4 4,3 1203,3 153
23 25 34 Edinburgh Großbritannien 262 527.620 5.348.000 10,14 20412 4,7 3,0 1102,9 341
24 15 9 Porto Portugal 41 231.800 2.390.000 10,31 58293 9,1 4,0 1836,2 175
25 13 19 Valencia Spanien 134 807.693 8.620.000 10,67 64328 11,2 4,4 1541,5 214
26 5 37 Paris Frankreich 105 1.233.000 15.500.000 12,57 147619 6,0 3,1 672,0 411
27 16 15 Rom Italien 1287 2.749.031 35.000.000 12,73 27195 8,4 4,0 1073,9 200
28 35 5 Straßburg Frankreich 78 291.313 4.000.000 13,73 51282 5,8 5,5 349,1 158
29 28 21 Florenz Italien 102 361.619 5.000.000 13,83 49020 8,1 3,9 878,6 230
30 12 17 Lissabon Portugal 100 545.796 8.216.681 15,05 82167 10,3 3,9 2079,9 203
31 31 35 Miami Vereinigte Staaten 143 449.514 8.100.000 18,02 56643 10,9 3,9 7756,4 365
32 8 22 Málaga Spanien 395 579.076 14.000.000 24,18 35443 10,7 4,8 1997,3 233
33 17 23 Cannes Frankreich 19 73.255 3.000.000 40,95 157895 11,5 3,7 914,2 236
34 22 26 Salzburg Österreich 65 156.619 8.012.446 51,16 123268 7,2 3,9 742,7 247
35 20 25 Venedig Italien 414 251.944 15.000.000 59,54 36232 8,4 4,0 869,6 238

*Methodik

Um das Reiseverhalten für Urlaub im Ferienhaus in den Metropolen für den Sommer 2024 zu ermitteln, wurden mehrere Millionen Suchanfragen, die in den vergangenen sechs Monaten mit Check-in im Juni, Juli oder August auf www.hometogo.de eingegangen sind, analysiert und danach untersucht, wie lange die Urlaubsdauer ist, wie groß die Reisegruppen sind und wie weit angereist worden ist. Die Preise sind die medianen Preise in EUR pro Unterkunft pro Nacht, wie sie vom 21.01.-21.03.2024 mit Check-In im Juli auf www.hometogo.de verfügbar waren und angezeigt worden sind. Die Daten zu Einwohnerzahlen, Anzahl der jährlichen Touristen und der Fläche der Städte wurden online recherchiert. Dabei wurde die jeweils aktuellste verfügbare Angabe herangezogen. Achtung: es gibt in jeder Region Ferienunterkünfte, die von den Preisen nach oben oder unten abweichen, abhängig von Lage, Größe und Ausstattung.

Bei Fragen zu diesen Daten wende dich gerne an die HomeToGo Pressestelle.

Zum HomeToGo Newsroom
image-tag