Ostern Kurzurlaub
Egal, ob Sie ein idyllisches Plätzchen am heimischen Gestade bevorzugen oder die Festtage unter südlicher Sonne verbringen wollen: Zu Ostern warten überall spannende Erlebnisse und kulturelle Höhepunkte auf Sie.
Egal, ob Sie ein idyllisches Plätzchen am heimischen Gestade bevorzugen oder die Festtage unter südlicher Sonne verbringen wollen: Zu Ostern warten überall spannende Erlebnisse und kulturelle Höhepunkte auf Sie.
Im Mittelmeerraum wird das Osterfest mit feierlichen Prozessionen, bewegenden Festgottesdiensten und urigen Traditionen begangen. Verbinden Sie eine Städtereise nach Rom mit der Papstmesse auf dem Petersplatz oder erleben Sie auf Sizilien das wilde Karnevalsspektakel beim Trionfo della Morte. Am Ostermontag steht überall in Italien ein Picknick mit Freunden und der Familie auf dem Programm.
Wer die Ostertage in Bayern verbringt, trifft auf lebendiges Brauchtum und zünftige Feierlaune: Reisen Sie zum Eierpecken in die Oberpfalz oder amüsieren Sie sich in Augsburg auf der Osterdult, einem traditionellen Jahrmarkt. Mittelalterfans kommen beim Oster-Ritterfest auf der Zitadelle in Berlin-Spandau auf ihre Kosten. Einen Besuch wert ist auch der stimmungsvolle Frühlingsmarkt im hessischen Lauterbach.
Ostermärkte haben in Österreich eine lange Tradition. Je nach Region werden dort ganz unterschiedliche Handwerkserzeugnisse und Schmankerln angeboten. Besonders sehenswert sind die Märkte im Burgenland und Kärnten. In Wien laden Cafés und Restaurants zum gemütlichen Osterbrunch und in Salzburg ziehen die Osterfestspiele Kulturhungrige aus nah und fern in die Mozartstadt.
Die Ostertage sind ideal geeignet, um eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen. Entdecken Sie zum Fest der Auferstehung einige der beliebtesten Regionen Deutschlands für sich.
Der hohe Norden lockt Familien zu Ostern mit einer reichen Auswahl an Veranstaltungen. Auf der Pellwormer Osterwiese warten jedes Jahr 10.000 bunte Eier darauf, von den Kleinen entdeckt zu werden. Im Nordsee-Heilbad Büsum sind die Drachenflugtage ein spannendes Erlebnis für Groß und Klein. Und in der Niebüller Innenstadt verteilen geschäftige Osterhasen hart gekochte Eier an die Besucher.
Auch hier gibt es zu Ostern viel zu entdecken: An zahlreichen Orten finden Ostermärkte mit Kunsthandwerk und lokalen Spezialitäten statt, z.B. in Rostock, Wismar, Boltenhagen oder auf Poel. In Travemünde gibt es bei lustigen Bastelstunden, Paraden und Musikdarbietungen jede Menge Spiel und Spaß für die Kleinen. Eines der spektakulärsten Osterfeuer der Region findet am Binzer Strand auf Rügen statt.
Rund um den Bodensee wird den lieben Kleinen zu Ostern einiges geboten: Das Ravensburger Spieleland öffnet nach der Winterpause wieder seine Pforten, auf der zauberhaften Insel Mainau warten viele familiengerechte Veranstaltungen auf interessierte Besucher und die Schifffahrtsbetriebe bieten spezielle Osterfahrten an. Im Wild- und Freizeitpark Allensbach können Familien das Erwachen der Natur mit allen Sinnen genießen.
Zuletzt aktualisiert: 02.03.2022
Wollt ihr dieses Jahr anstatt im heimischen Garten lieber am Strand oder in den Bergen nach Ostereiern suchen?
Um die beliebtesten Reiseziele für die Osterferien 2022 und die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr zu ermitteln, wurden über 2.2 Millionen Suchanfragen, die auf www.hometogo.de mit folgenden Daten eingegangen sind, analysiert:
Suchzeitraum 1: 01.01.-28.02.2021 für Check-In 09.04.2021-24.04.2021
Suchzeitraum 2: 01.01.-28.02.2022 für Check-In 09.04.2022-24.04.2022
Das vollständige Ranking der Top 100 am meisten gesuchten Reiseziele um Ostern 2022 findest du in der nachfolgenden interaktiven Tabelle. Du hast in der Tabelle die Möglichkeit nach verschiedenen Merkmalen zu filtern: Nach der Platzierung in den Top 100, in der Veränderung in der Platzierung von 2021 zu 2022, der prozentualen Veränderung der Suchen von 2021 zu 2022 und außerdem nach einzelnen Reisezielen.
Platz in Top-Liste in 2022
|
Gesuchtes Reiseziel
|
Land, in dem das Reiseziel liegt
|
Region, in dem das Reiseziel liegt
|
Platz in Top-Liste in 2021
|
Unterschied Platz in Top-Liste 2022 zu 2021
|
Unterschied der Suchen von 2021 und 2022 in %
|
Art des Reiseziels
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | 2 | 1 | 582.30% | Land | |
2 | Deutsche Ostsee | Deutschland | Ostsee | 1 | -1 | 506.39% | Region |
3 | Dänemark | Dänemark | 4 | 1 | 2993.40% | Land | |
4 | Niederlande | Niederlande | 5 | 1 | 2845.57% | Land | |
5 | Deutsche Nordsee | Deutschland | Nordsee | 3 | -2 | 660.62% | Region |
6 | Mallorca | Spanien | Balearen | 12 | 6 | 1964.94% | Region |
7 | Italien | Italien | 7 | 0 | 1212.70% | Land | |
8 | Bayern | Deutschland | Bayern | 6 | -2 | 815.04% | Region |
9 | Österreich | Österreich | 26 | 17 | 2030.65% | Land | |
10 | Gardasee | Italien | Gardasee | 23 | 13 | 1862.41% | Region |
11 | Niederländische Küste | Niederlande | Niederländische Küste | 24 | 13 | 1899.43% | Region |
12 | Harz | Deutschland | Harz | 17 | 5 | 1245.58% | Region |
13 | Schweden | Schweden | 20 | 7 | 1426.58% | Land | |
14 | Frankreich | Frankreich | 36 | 22 | 1793.20% | Land | |
15 | Kroatien | Kroatien | 8 | -7 | 618.30% | Land | |
16 | Schwarzwald | Deutschland | Baden-Württemberg | 19 | 3 | 1281.57% | Region |
17 | Zeeland | Niederlande | Zeeland | 55 | 38 | 2608.16% | Region |
18 | Sylt | Deutschland | Schleswig-Holstein | 9 | -9 | 698.18% | Region |
19 | Allgäu | Deutschland | Bayern | 22 | 3 | 1135.61% | Region |
20 | Amsterdam | Niederlande | Nordholland | 76 | 56 | 2666.06% | Stadt |
21 | Rügen | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 10 | -11 | 608.65% | Region |
22 | Spanien | Spanien | 47 | 25 | 1626.23% | Land | |
23 | Toskana | Italien | Toskana | 78 | 55 | 2603.89% | Region |
24 | Norddeich | Deutschland | Niedersachsen | 18 | -6 | 850.41% | Bezirk |
25 | Bodensee | Deutschland | Bodensee | 33 | 8 | 1010.89% | Region |
26 | Norwegen | Norwegen | 56 | 30 | 1748.96% | Land | |
27 | Sankt-Peter-Ording | Deutschland | Schleswig-Holstein | 11 | -16 | 479.61% | Stadt |
28 | Cuxhaven | Deutschland | Niedersachsen | 35 | 7 | 933.49% | Stadt |
29 | Fehmarn | Deutschland | Schleswig-Holstein | 21 | -8 | 674.77% | Region |
30 | Berlin | Deutschland | Berlin | 29 | -1 | 751.99% | Stadt |
31 | Usedom | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 25 | -6 | 647.28% | Region |
32 | Polnische Ostsee | Polen | Ostsee | 1 | -31 | -70.28% | Region |
33 | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 52 | 19 | 1156.19% | Region |
34 | Polen | Polen | 62 | 28 | 1472.25% | Land | |
35 | Hamburg | Deutschland | Hamburg | 44 | 9 | 988.36% | Stadt |
36 | Spreewald | Deutschland | Brandenburg | 28 | -8 | 704.70% | Region |
37 | Portugal | Portugal | 183 | 146 | 3991.20% | Land | |
38 | Timmendorfer-Strand | Deutschland | Schleswig-Holstein | 40 | 2 | 879.89% | Stadt |
39 | Paris | Frankreich | ÃŽle-de-France | 106 | 67 | 2480.30% | Stadt |
40 | Tschechien | Tschechien | 212 | 172 | 4487.57% | Land | |
41 | Sardinien | Italien | Sardinien | 259 | 218 | 5397.30% | Region |
42 | Zingst | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 32 | -10 | 619.87% | Stadt |
43 | Grömitz | Deutschland | Schleswig-Holstein | 41 | -2 | 809.73% | Stadt |
44 | Büsum | Deutschland | Schleswig-Holstein | 50 | 6 | 922.93% | Stadt |
45 | Hülsen | Deutschland | Niedersachsen | 75 | 30 | 1411.71% | Bezirk |
46 | Schleswig-Holstein | Deutschland | Schleswig-Holstein | 37 | -9 | 691.63% | Region |
47 | Amrum | Deutschland | Schleswig-Holstein | 16 | -31 | 387.30% | Region |
48 | Belgien | Belgien | 189 | 141 | 3414.55% | Land | |
49 | Kühlungsborn | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 42 | -7 | 771.38% | Stadt |
50 | Mecklenburgische Seenplatte | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 15 | -35 | 353.07% | Region |
51 | Dänische Nordsee | Dänemark | 3 | -48 | -42.64% | Region | |
52 | Normandie | Frankreich | Normandie | 271 | 219 | 5024.26% | Region |
53 | Alpen | Alpen | 68 | 15 | 1136.35% | Region | |
54 | Brandenburg | Deutschland | Brandenburg | 45 | -9 | 716.79% | Region |
55 | Mosel Weinregion | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 67 | 12 | 1112.66% | Region |
56 | Teneriffa | Spanien | Kanaren | 136 | 80 | 2213.98% | Region |
57 | Südfrankreich | Frankreich | Südfrankreich | 151 | 94 | 2430.80% | Region |
58 | Fischland-Darß-Zingst | Deutschland | Ostsee | 13 | -45 | 245.08% | Region |
59 | Sauerland | Deutschland | Sauerland | 58 | -1 | 939.73% | Region |
60 | Kreta | Griechenland | Kreta | 141 | 81 | 2212.69% | Region |
61 | Bayerischer Wald | Deutschland | Bayern | 54 | -7 | 865.52% | Region |
62 | Eifel | Deutschland | Eifel | 31 | -31 | 455.99% | Region |
63 | Langeoog | Deutschland | Niedersachsen | 60 | -3 | 938.54% | Stadt |
64 | Niedersachsen | Deutschland | Niedersachsen | 46 | -18 | 649.20% | Region |
65 | Schweiz | Schweiz | 57 | -8 | 889.25% | Land | |
66 | Sizilien | Italien | Sizilien | 239 | 173 | 3642.59% | Region |
67 | Rømø | Dänemark | Region Syddanmark | 176 | 109 | 2509.73% | Region |
68 | Boltenhagen | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 70 | 2 | 970.59% | Stadt |
69 | Ostfriesland | Deutschland | Ost Friesland | 49 | -20 | 617.70% | Region |
70 | Griechenland | Griechenland | 124 | 54 | 1676.17% | Land | |
71 | Greetsiel | Deutschland | Niedersachsen | 80 | 9 | 1034.51% | Bezirk |
72 | Tirol | Österreich | Tirol | 64 | -8 | 798.40% | Region |
73 | Lüneburger Heide | Deutschland | Lüneburger Heide | 96 | 23 | 1276.99% | Region |
74 | Blåvand | Dänemark | Region Syddanmark | 158 | 84 | 1966.26% | Stadt |
75 | Gran Canaria | Spanien | Kanaren | 87 | 12 | 1106.05% | Region |
76 | Zandvoort | Niederlande | Nordholland | 236 | 160 | 2887.88% | Region |
77 | Texel | Niederlande | Nordholland | 208 | 131 | 2474.35% | Region |
78 | Swinoujscie | Polen | Westpomeraner Woiwodschaft | 121 | 43 | 1517.11% | Stadt |
79 | Thüringen | Deutschland | Thüringen | 89 | 10 | 1117.54% | Region |
80 | Istrien | Kroatien | Istrien | 117 | 37 | 1394.23% | Region |
81 | Fuerteventura | Spanien | Kanaren | 137 | 56 | 1562.95% | Region |
82 | Norderney | Deutschland | Niedersachsen | 14 | -68 | 181.21% | Stadt |
83 | Egmond aan Zee | Niederlande | Nordholland | 219 | 136 | 2400.56% | Stadt |
84 | Travemünde | Deutschland | Schleswig-Holstein | 69 | -15 | 708.35% | Bezirk |
85 | Comer See | Italien | Lombardei | neu in Top 100 | neu in Top 100 | neu in Top 100 | Region |
86 | Florida | Vereinigte Staaten | Florida | 244 | 158 | 26.89240506 | Region |
87 | Westerland | Deutschland | Schleswig-Holstein | 30 | -57 | 292.02% | Bezirk |
88 | Trentino-Alto-Adige / Südtirol | Italien | Trentino-Alto-Adige / Südtirol | 114 | 26 | 1255.35% | Region |
89 | Ligurien | Italien | Ligurien | 196 | 107 | 1988.78% | Region |
90 | Südschweden | Schweden | Südschweden | 166 | 76 | 1710.59% | Region |
91 | Heiligenhafen | Deutschland | Schleswig-Holstein | 72 | -19 | 694.59% | Stadt |
92 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 84 | -8 | 890.16% | Region |
93 | Warnemünde | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 48 | -45 | 447.78% | Bezirk |
94 | Barcelona | Spanien | Katalonien | 297 | 203 | 3354.55% | Stadt |
95 | Carolinensiel | Deutschland | Niedersachsen | 122 | 27 | 1232.57% | Bezirk |
96 | Scharbeutz | Deutschland | Schleswig-Holstein | 109 | 13 | 1096.65% | Stadt |
97 | Domburg | Niederlande | Zeeland. | 206 | 109 | 1925.00% | Stadt |
98 | Chiemsee | Deutschland | Bayern | 74 | -24 | 663.83% | Region |
99 | Föhr | Deutschland | Nordsee | 39 | -60 | 319.73% | Region |
100 | Bretagne | Frankreich | Bretagne | 144 | 44 | 1296.59% | Region |
Zuletzt aktualisiert: 02.03.2022
Da in der Top 100 Liste die Suchen nach Ländern, Regionen, Städten und Gemeinden oder Landkreisen zusammenfallen, hat HomeToGo zudem untersucht, wie viel Prozent in Summe auf die Reiseziele innerhalb der einzelnen Länder inkl. der expliziten Ländernamen-Suche entfallen.
Beispiel für Ziele in Deutschland: Summe der Suchanteile für „Deutschland" + „Ostsee" + „Nordsee" + „Harz" + ... usw.
Für die kommenden Osterferien 2022 wurden Länder wie die Niederlande, Dänemark, Italien, Spanien und Frankreich häufiger gesucht als noch für 2021.
Platzierung 2022
|
Land, in dem die gesuchten Reiseziele liegen
|
Summe der Suchanteile aller Reiseziele im jeweiligen Land in 2022
|
Summe der Suchanteile aller Reiseziele im jeweiligen Land in 2021
|
Differenz 2021 zu 2022
|
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 52.40% | 73.13% | -28.35% |
2 | Niederlande | 9.79% | 3.18% | 208.44% |
3 | Dänemark | 7.32% | 2.23% | 228.48% |
4 | Italien | 5.69% | 2.95% | 92.73% |
5 | Spanien | 4.30% | 2.08% | 106.94% |
6 | Frankreich | 2.69% | 1.24% | 116.00% |
7 | Österreich | 1.94% | 0.94% | 106.71% |
8 | Kroatien | 1.19% | 1.46% | -18.80% |
9 | Schweden | 1.14% | 0.70% | 62.60% |
10 | Polen | 1.08% | 0.54% | 101.46% |
11 | Portugal | 0.88% | 0.41% | 112.75% |
12 | Griechenland | 0.71% | 0.51% | 40.15% |
13 | Norwegen | 0.54% | 0.28% | 94.57% |
14 | Belgien | 0.52% | 0.10% | 441.37% |
15 | Tschechien | 0.51% | 0.08% | 514.31% |
16 | Schweiz | 0.29% | 0.66% | -56.70% |
17 | Vereinigte Staaten | 0.27% | 0.14% | 94.42% |